Τόπος καταγωγής:
Πάνγιου. Γκουάνγκζου.
Μάρκα:
JETEX
Πιστοποίηση:
ISO 9001:2015 Certification
Αριθμό μοντέλου:
5WCAHU15-600
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Στρογγυλοί ζώνης | Τεχνητές τροχοτροχίδες |
Τύπος | Τύπος οροφής AHU |
Συσκευή | Δαχτυλίδια από ξύλο με εξωτερική ταινία |
Λειτουργία | Αποτρύπανση, ψύξη, θέρμανση, εξαερισμός |
Απομόνωση | Απομόνωση από αφρό |
Φανατικός | Φανατικός μάρκας |
Σειρές | 4 σειρές, 6 σειρές, 8 σειρές |
Το JETEX AHU (Air Handling Unit) αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα των παγκοσμίου φήμης προϊόντων από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και άλλες περιοχές.Συνδυασμός των χαρακτηριστικών σχεδιασμού σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού με τις τρέχουσες τάσεις ανάπτυξης, έχουμε αναπτύξει προϊόντα υψηλής ποιότητας για να καλύψουμε διάφορες ανάγκες.
ΑΗ μονάδα επεξεργασίας αέρα (AHU) του θρανίουείναι μια συμπαγή, αυτόνομη συσκευή επεξεργασίας αέρα σχεδιασμένη για εγκατάσταση σε κοιλότητες οροφής ή πάνω από κρεμασμένες οροφές.Αυτό το εξειδικευμένο AHU στυλ ντουλάπις ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων των ανεμιστήρων, φίλτρα, ανταλλακτές θερμότητας (για θέρμανση/ψύξη), υγραντήρες/απο-υγραντήρες και μονάδες ελέγχου σε μία ενιαία κλειστή δομή.
Ιδανικό για εμπορικά περιβάλλοντα, όπως γραφεία, ξενοδοχεία και χώρους λιανικής πώλησης, όπου η προτεραιότητα είναι η συμπαγή, αδιακρίτως επεξεργασία αέρα.
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία του προϊόντος | Σχήμα | Πύλη αέρα (m3/h) | Υπόλοιπη πίεση (Pa) | Κατάσταση RA | Υπόθεση FA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυνατότητα ψύξης (Kw) | Δυνατότητα ψύξης (τόνοι) | Δυνατότητα ψύξης (Kw) | Δυνατότητα ψύξης (τόνοι) | |||||
1 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-20 | 2000 | 250 | 11.36 | 3.23 | 24.15 | 6.87 |
2 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-25 | 2500 | 250 | 14.20 | 4.04 | 30.19 | 8.59 |
3 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-30 | 3000 | 350 | 16.81 | 4.78 | 35.74 | 10.16 |
4 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-35 | 3500 | 350 | 19.88 | 5.65 | 42.26 | 12.02 |
5 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-40 | 4000 | 350 | 22.72 | 6.46 | 48.30 | 13.74 |
6 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-45 | 4500 | 350 | 25.56 | 7.27 | 54.34 | 15.45 |
7 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-50 | 5000 | 350 | 28.40 | 8.08 | 60.38 | 17.17 |
8 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-60 | 6000 | 350 | 34.08 | 9.69 | 72.45 | 20.60 |
9 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-70 | 7000 | 400 | 39.76 | 11.31 | 84.53 | 24.04 |
10 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
11 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
12 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
13 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
14 | Τύπος οροφής AHU | 5WC-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς